- 标准版
- 专业版
| DPLUS功能清单 | 标准版 | 专业版 |
| DPLUS功能清单 | ||
| 孪生体管理 | ||
| —孪生体模型 | ||
| —孪生体实例 | ||
| 设备管理 | ||
| 智能监控 | ||
| 事件管理 | ||
| —实时事件 | ||
| —事件规则管理 | ||
| FMEA | — | |
| 数据科学 | — | |
| —历史数据分析 | ||
| —双游标数据分析 | — | |
| —ML Playground | — | |
| 工单管理 | — | |
| —保养 | — | |
| —维修 | — | |
| —工程师交接班 | — | |
| —班次 | — | |
| —点巡检 | — | |
| 能耗分析 | — | |
| 专家服务系统 | ||
| 系统管理 | — | |
| —账户管理 | — | |
| —日志管理 | — | |
| —数据管理 | — | 敬请期待... | 点击获取免费试用机会 | 点击获取报价 |
| DPLUS功能清单 | 标准版 | 专业版 |
| DPLUS功能清单 | ||
| 孪生体管理 | ||
| —孪生体模型 | ||
| —孪生体实例 | ||
| 设备管理 | ||
| 智能监控 | ||
| 事件管理 | ||
| —实时事件 | ||
| —事件规则管理 | ||
| FMEA | — | |
| 数据科学 | — | |
| —历史数据分析 | ||
| —双游标数据分析 | — | |
| —ML Playground | — | |
| 工单管理 | — | |
| —保养 | — | |
| —维修 | — | |
| —工程师交接班 | — | |
| —班次 | — | |
| —点巡检 | — | |
| 能耗分析 | — | |
| 专家服务系统 | ||
| 系统管理 | — | |
| —账户管理 | — | |
| —日志管理 | — | |
| —数据管理 | — | 敬请期待... | 点击获取免费试用机会 | 点击获取报价 |
请访问Web端,获得免费试用DPLUS机会
请访问Web端,获取DPLUS报价信息
数据是公司的资产,其价值不仅通过数据积累,而且通过数据使用,以及为组织利益相关者在优化运营中创造的新见解和价值而升值。
英科铸数拥有一支专业团队,由来自著名大学的经验丰富的数据专家组成。专家团队在研究中采用了多种方法,并就数据处理和建模提供建议。
我们热爱我们正在做的事情,对我们的解决方案充满信心。团队试图消除每个项目在逆境中遇到的干扰和障碍。
Turning Data into Value

